Daftar Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

Data yang ditampilkan dirilis pada tanggal 20 Agustus 2025
No Kecamatan Desa Kode Wilayah Jumlah Total Rumah Jumlah RTLH
KOTAPINANG 12.22.01
1 KOTAPINANG PERK. SEI RUMBIA 12.22.01 619 -
2 KOTAPINANG PERK. NORMARK 12.22.01 489 -
3 KOTAPINANG PERK. NAGODANG 12.22.01 545 -
4 KOTAPINANG MAMPANG 12.22.01 884 29
5 KOTAPINANG SOSOPAN 12.22.01 1,530 22
6 KOTAPINANG HADUNDUNG 12.22.01 466 25
7 KOTAPINANG PASIR TUNTUNG 12.22.01 1,316 140
8 KOTAPINANG SIMATAHARI 12.22.01 985 67
9 KOTAPINANG SISUMUT 12.22.01 4,318 54
10 KOTAPINANG KOTAPINANG 12.22.01 7,277 75
KAMPUNG RAKYAT 12.22.02
1 KAMPUNG RAKYAT TANJUNG MULIA 12.22.02 1,361 82
2 KAMPUNG RAKYAT TELUK PANJI 12.22.02 1,517 23
3 KAMPUNG RAKYAT PERK. BATANG SAPONGGOL 12.22.02 165 -
4 KAMPUNG RAKYAT TANJUNG MEDAN 12.22.02 2,173 21
5 KAMPUNG RAKYAT PERK. TELUK PANJI 12.22.02 2,797 29
6 KAMPUNG RAKYAT TELUK PANJI I 12.22.02 494 28
7 KAMPUNG RAKYAT TELUK PANJI II 12.22.02 383 14
8 KAMPUNG RAKYAT TELUK PANJI III 12.22.02 385 10
9 KAMPUNG RAKYAT TELUK PANJI IV 12.22.02 576 39
10 KAMPUNG RAKYAT PERK. TOLAN 12.22.02 982 12
11 KAMPUNG RAKYAT PERK. PERLABIAN 12.22.02 855 6
12 KAMPUNG RAKYAT KAMPUNG PERLABIAN 12.22.02 1,975 66
13 KAMPUNG RAKYAT AIR MERAH 12.22.02 844 21
14 KAMPUNG RAKYAT PERK. TOLAN I/II 12.22.02 112 -
15 KAMPUNG RAKYAT TANJUNG SELAMAT 12.22.02 765 16
TORGAMBA 12.22.03
1 TORGAMBA BANGAI 12.22.03 714 18
2 TORGAMBA BUNUT 12.22.03 869 14
3 TORGAMBA TORGANDA 12.22.03 1,668 14
4 TORGAMBA PANGARUNGAN 12.22.03 2,778 64
5 TORGAMBA ASAM JAWA 12.22.03 4,856 64
6 TORGAMBA PINANG DAMAI 12.22.03 980 13
7 TORGAMBA RASAU 12.22.03 0 -
8 TORGAMBA BERINGIN JAYA 12.22.03 1,047 32
9 TORGAMBA TORGAMBA 12.22.03 1,140 -
10 TORGAMBA SEI MERANTI 12.22.03 2,544 13
11 TORGAMBA TELUK RAMPAH 12.22.03 405 17
12 TORGAMBA AEK BATU 12.22.03 6,109 56
13 TORGAMBA BUKIT TUJUH 12.22.03 1,256 -
14 TORGAMBA AEK RASO 12.22.03 1,401 9
SUNGAI KANAN 12.22.04
1 SUNGAI KANAN SABUNGAN 12.22.04 2,455 23
2 SUNGAI KANAN MARSONJA 12.22.04 607 74
3 SUNGAI KANAN BATANG NADENGGAN 12.22.04 820 18
4 SUNGAI KANAN UJUNG GADING 12.22.04 536 20
5 SUNGAI KANAN SAMPEAN 12.22.04 1,041 71
6 SUNGAI KANAN HUTAGODANG 12.22.04 1,337 107
7 SUNGAI KANAN HAJORAN 12.22.04 1,348 36
8 SUNGAI KANAN PARIMBURAN 12.22.04 846 71
9 SUNGAI KANAN LANGGAPAYUNG 12.22.04 2,159 98
SILANGKITANG 12.22.05
1 SILANGKITANG MANDALASENA 12.22.05 1,382 30
2 SILANGKITANG ULUMAHUAN 12.22.05 1,233 23
3 SILANGKITANG BINANGA DUA 12.22.05 1,702 47
4 SILANGKITANG AEK GOTI 12.22.05 1,526 70
5 SILANGKITANG SUKADAME 12.22.05 853 5
6 SILANGKITANG RINTIS 12.22.05 1,357 32
JUMLAH KOTAPINANG 18,429 412
JUMLAH KAMPUNG RAKYAT 15,384 367
JUMLAH TORGAMBA 25,767 314
JUMLAH SUNGAI KANAN 11,149 518
JUMLAH SILANGKITANG 8,053 207
TOTAL KABUPATEN/KOTA 78,782 1,818